左メニューの「ホーム>レポート」をクリックします。
リソースプールのCPU、メモリ、ネットワーク(送信、受信)のパフォーマンスチャートを表示します。
リソースプール内で一定期間動作している仮想マシンがない場合、レポートが表示されません。
取得間隔/期間 | レポートの取得間隔/期間を選択します。 |
---|---|
レポート終了日 | レポートの取得間隔/期間によってはレポート終了日を入力します。 |
表示ボタン | 上記項目に基づいたレポートをCPUとメモリに分けて表示します。 |
レポート期間 | 表示されたレポートの表示期間が表示されます。 |
CSVボタン | 表示されたレポートの内容をCSVに出力します。 |
単位 | CPU、メモリ、ネットワーク(送信、受信)をそれぞれプルダウンで設定した単位に変更して、レポートを再表示します。 |
NGECv7の場合、画像のようにCPU・メモリレポートとネットワークレポートの表示が分かれます。
NGECv6⇒NGECv7へ環境移行を行った場合、NGECv6環境のレポートは表示できません。